Provedite izuzetan odmor i osjetite prekrasnu obalu Jadrana u Villi Giulia! Ova izuzetna vila nudi sve što vam je potrebno i više od toga za nezaboravan odmor s vašim najdražima. Uz luksuzni interijer s pomno odabranim detaljima, Villa Giulia je praznik za osjetila.
Prekrasno uređen vrt, zajedno s elegantnim bazenom za vježbanje i opuštanje, vanjskom blagovaonicom i roštiljem, stvara savršeno okruženje za potpuni užitak, privatnost i spokoj. Uronite u bujno zelenilo savršeno njegovanog vrta, opustite se na udobnim ležaljkama i uživajte u ukusnom roštilju u kombinaciji s vrhunskim istarskim vinom pod očaravajućim nebom obasjanim zvijezdama. Villa Giulia doista je utočište s 5 zvjezdica za miran i luksuzan odmor.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € |
|
7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € |
||||
4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € |
||||||
2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € |
||
6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € |
|||||
3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € |
|||||
3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € |
|
7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € |
|||
5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € |
||||||
2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
30 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € |
|
7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € |
||||
4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
29 420 € | 30 420 € |