Villa Moderna San Lorenzo smještena je u mirnom mjestu Orbani, u srcu Istre, te nudi savršen spoj privatnosti, udobnosti i vrhunskog odmora. Ova elegantna vila udaljena je 29 km od poznate Katedrale sv. Eufemije u Rovinju, 32 km od Aquaparka Istralandia i 45 km od pulske Arene, što je čini idealnom bazom za istraživanje regije.
Okružena uređenim vrtom, vila raspolaže privatnim sezonskim vanjskim bazenom, prostranom terasom i opremom za roštilj – savršenim za opuštanje i druženje na otvorenom. Gostima su na raspolaganju besplatan WiFi i privatno parkiralište.
Unutrašnjost vile odiše modernošću i funkcionalnošću. Klimatizirani prostor uključuje dvije udobne spavaće sobe, prostrani dnevni boravak te potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom i aparatom za kavu. Vila nudi dvije kupaonice s walk-in tušem i sušilom za kosu. Ručnici i posteljina uključeni su u ponudu za maksimalnu udobnost boravka.
Za dodatni užitak i opuštanje, gostima je na raspolaganju i hidromasažna kada.
U blizini se nalaze brojne znamenitosti, uključujući Kaštel Dvigrad (16 km) i Eufrazijevu baziliku (17 km), što ovu vilu čini savršenim izborom za sve koji žele spojiti luksuzan odmor s istraživanjem bogate kulturne i prirodne baštine Istre.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
| 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
| 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
| 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
| 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € |
|||
| 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € |
| 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € |
| 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € |
| 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € |
||||||
| 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € |
| 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € |
| 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
| 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
| 30 120 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
| 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
| 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
| 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 150 € 3 |
| 28 150 € 3 | 29 150 € 3 | 30 150 € 3 | 31 150 € 3 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 3 | 2 150 € 3 | 3 150 € 3 |
||||
| 4 150 € 3 | 5 150 € 3 | 6 150 € 3 | 7 150 € 3 | 8 150 € 3 | 9 150 € 3 | 10 150 € 3 |
| 11 120 € 3 | 12 120 € 3 | 13 120 € 3 | 14 120 € 3 | 15 120 € 3 | 16 120 € 3 | 17 120 € 3 |
| 18 120 € 3 | 19 120 € 3 | 20 120 € 3 | 21 120 € 3 | 22 120 € 3 | 23 120 € 3 | 24 120 € 3 |
| 25 120 € 3 | 26 120 € 3 | 27 120 € 3 | 28 120 € 3 | 29 120 € 3 | 30 120 € 3 | 31 120 € 3 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 3 | 2 120 € 3 | 3 120 € 3 | 4 120 € 3 | 5 120 € 3 | 6 120 € 3 | 7 120 € 3 |
| 8 120 € 3 | 9 120 € 3 | 10 120 € 3 | 11 120 € 3 | 12 120 € 3 | 13 120 € 3 | 14 120 € 3 |
| 15 120 € 3 | 16 120 € 3 | 17 120 € 3 | 18 120 € 3 | 19 120 € 3 | 20 120 € 3 | 21 120 € 3 |
| 22 120 € 3 | 23 120 € 3 | 24 120 € 3 | 25 120 € 3 | 26 120 € 3 | 27 120 € 3 | 28 120 € 3 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 3 | 2 120 € 3 | 3 120 € 3 | 4 120 € 3 | 5 120 € 3 | 6 120 € 3 | 7 120 € 3 |
| 8 120 € 3 | 9 120 € 3 | 10 120 € 3 | 11 120 € 3 | 12 120 € 3 | 13 120 € 3 | 14 120 € 3 |
| 15 120 € 3 | 16 120 € 3 | 17 120 € 3 | 18 120 € 3 | 19 120 € 3 | 20 120 € 3 | 21 120 € 3 |
| 22 120 € 3 | 23 120 € 3 | 24 120 € 3 | 25 120 € 3 | 26 120 € 3 | 27 120 € 3 | 28 120 € 3 |
| 29 120 € 3 | 30 120 € 3 | 31 120 € 3 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 3 | 2 120 € 3 | 3 120 € 3 | 4 120 € 3 |
|||
| 5 120 € 3 | 6 120 € 3 | 7 120 € 3 | 8 120 € 3 | 9 120 € 3 | 10 120 € 3 | 11 120 € 3 |
| 12 120 € 3 | 13 120 € 3 | 14 120 € 3 | 15 120 € 3 | 16 150 € 3 | 17 150 € 3 | 18 150 € 3 |
| 19 150 € 3 | 20 150 € 3 | 21 150 € 3 | 22 150 € 3 | 23 150 € 3 | 24 150 € 3 | 25 150 € 3 |
| 26 150 € 3 | 27 150 € 3 | 28 150 € 3 | 29 150 € 3 | 30 150 € 3 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 3 | 2 150 € 3 |
|||||
| 3 150 € 3 | 4 150 € 3 | 5 150 € 3 | 6 150 € 3 | 7 150 € 3 | 8 200 € 4 | 9 200 € 4 |
| 10 200 € 4 | 11 200 € 4 | 12 200 € 4 | 13 200 € 4 | 14 200 € 4 | 15 200 € 4 | 16 200 € 4 |
| 17 200 € 4 | 18 200 € 4 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 | 21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 |
| 24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 | 28 300 € 5 | 29 300 € 5 | 30 300 € 5 |
| 31 300 € 5 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € 5 | 2 300 € 5 | 3 300 € 5 | 4 300 € 5 | 5 300 € 5 | 6 300 € 5 |
|
| 7 300 € 5 | 8 300 € 5 | 9 300 € 5 | 10 300 € 5 | 11 300 € 5 | 12 300 € 5 | 13 300 € 5 |
| 14 300 € 5 | 15 300 € 5 | 16 300 € 5 | 17 300 € 5 | 18 300 € 5 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 |
| 21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 | 24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 |
| 28 300 € 5 | 29 450 € 7 | 30 450 € 7 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 450 € 7 | 2 450 € 7 | 3 450 € 7 | 4 450 € 7 |
|||
| 5 450 € 7 | 6 450 € 7 | 7 450 € 7 | 8 450 € 7 | 9 450 € 7 | 10 450 € 7 | 11 450 € 7 |
| 12 450 € 7 | 13 450 € 7 | 14 450 € 7 | 15 450 € 7 | 16 450 € 7 | 17 450 € 7 | 18 450 € 7 |
| 19 450 € 7 | 20 450 € 7 | 21 450 € 7 | 22 450 € 7 | 23 450 € 7 | 24 450 € 7 | 25 450 € 7 |
| 26 450 € 7 | 27 450 € 7 | 28 470 € 7 | 29 470 € 7 | 30 470 € 7 | 31 470 € 7 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 470 € 7 |
||||||
| 2 470 € 7 | 3 470 € 7 | 4 470 € 7 | 5 470 € 7 | 6 470 € 7 | 7 470 € 7 | 8 470 € 7 |
| 9 470 € 7 | 10 470 € 7 | 11 470 € 7 | 12 470 € 7 | 13 470 € 7 | 14 470 € 7 | 15 470 € 7 |
| 16 470 € 7 | 17 470 € 7 | 18 470 € 7 | 19 470 € 7 | 20 470 € 7 | 21 440 € 7 | 22 440 € 7 |
| 23 440 € 7 | 24 440 € 7 | 25 440 € 7 | 26 440 € 7 | 27 440 € 7 | 28 440 € 7 | 29 440 € 7 |
| 30 440 € 7 | 31 440 € 7 |
|||||