Smještena u samom srcu Buzeta, Residence Panorama pruža savršen spoj udobnosti, privatnosti i opuštanja, uz sve što je potrebno za kvalitetan odmor u Istri. Prostrana kuća od 140 m² osmišljena je kako bi svojim gostima pružila ugodan i bezbrižan boravak, bilo da putujete s obitelji ili u društvu prijatelja.
Kuća raspolaže s četiri udobne spavaće sobe i dvije kupaonice, pružajući dovoljno prostora i privatnosti za veće grupe. Moderan i funkcionalan interijer nadopunjuje potpuno opremljena kuhinja s hladnjakom, pećnicom, perilicom posuđa, aparatom za kavu i kuhalom za vodu.
Poseban doživljaj pruža privatni wellness kutak sa saunom i hidromasažnom kadom, savršen za potpuno opuštanje i uživanje u mirnim trenucima nakon istraživanja Buzeta i okolice.
Residence Panorama opremljena je klima-uređajem, a gostima su na raspolaganju besplatan WiFi i privatno parkiralište. Kućni ljubimci su također dobrodošli uz prethodni dogovor.
Zahvaljujući izvrsnoj lokaciji u blizini centra Buzeta, Residence Panorama idealna je polazišna točka za otkrivanje ljepota sjeverne Istre, lokalne gastronomije, prirode i brojnih atrakcija ovog šarmantnog istarskog kraja.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € |
|
| 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 130 € | 13 130 € |
| 14 130 € | 15 130 € | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 |
| 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 |
| 28 130 € 4 | 29 130 € 4 | 30 130 € 4 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 |
|||
| 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 | 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 |
| 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 | 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 |
| 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 |
| 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 | 29 130 € 4 | 30 130 € 4 | 31 130 € 4 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 |
||||||
| 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 | 8 130 € 4 |
| 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 | 15 130 € 4 |
| 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 | 22 130 € 4 |
| 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 | 29 130 € 4 |
| 30 130 € 4 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 |
|
| 7 130 € 4 | 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 |
| 14 130 € 4 | 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 |
| 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 |
| 28 130 € 4 | 29 130 € 4 | 30 130 € 4 | 31 130 € 4 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 |
||||
| 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 | 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 |
| 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 | 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 |
| 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 |
| 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 | 29 130 € 4 | 30 130 € 4 | 31 130 € 4 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 |
| 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 |
| 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 |
| 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 |
| 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 |
| 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 |
| 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 |
| 29 130 € 4 | 30 130 € 4 | 31 130 € 4 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 | 3 130 € 4 | 4 130 € 4 |
|||
| 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 | 8 130 € 4 | 9 130 € 4 | 10 130 € 4 | 11 130 € 4 |
| 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 | 15 130 € 4 | 16 130 € 4 | 17 130 € 4 | 18 130 € 4 |
| 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 | 24 130 € 4 | 25 130 € 4 |
| 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 | 29 130 € 4 | 30 130 € 4 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 4 | 2 130 € 4 |
|||||
| 3 130 € 4 | 4 130 € 4 | 5 130 € 4 | 6 130 € 4 | 7 130 € 4 | 8 130 € 4 | 9 130 € 4 |
| 10 130 € 4 | 11 130 € 4 | 12 130 € 4 | 13 130 € 4 | 14 130 € 4 | 15 130 € 4 | 16 130 € 4 |
| 17 130 € 4 | 18 130 € 4 | 19 130 € 4 | 20 130 € 4 | 21 130 € 4 | 22 130 € 4 | 23 130 € 4 |
| 24 130 € 4 | 25 130 € 4 | 26 130 € 4 | 27 130 € 4 | 28 130 € 4 | 29 150 € 4 | 30 150 € 4 |
| 31 150 € 4 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 4 | 2 150 € 4 | 3 150 € 4 | 4 150 € 4 | 5 150 € 4 | 6 150 € 4 |
|
| 7 150 € 4 | 8 150 € 4 | 9 150 € 4 | 10 150 € 4 | 11 150 € 4 | 12 150 € 4 | 13 150 € 4 |
| 14 150 € 4 | 15 150 € 4 | 16 150 € 4 | 17 150 € 4 | 18 150 € 4 | 19 150 € 4 | 20 150 € 4 |
| 21 150 € 4 | 22 150 € 4 | 23 150 € 4 | 24 150 € 4 | 25 150 € 4 | 26 190 € 4 | 27 190 € 4 |
| 28 190 € 4 | 29 190 € 4 | 30 190 € 4 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 4 | 2 190 € 4 | 3 240 € 5 | 4 240 € 5 |
|||
| 5 240 € 5 | 6 240 € 5 | 7 240 € 5 | 8 240 € 5 | 9 240 € 5 | 10 240 € 5 | 11 240 € 5 |
| 12 240 € 5 | 13 240 € 5 | 14 240 € 5 | 15 240 € 5 | 16 240 € 5 | 17 240 € 5 | 18 240 € 5 |
| 19 240 € 5 | 20 240 € 5 | 21 240 € 5 | 22 240 € 5 | 23 240 € 5 | 24 240 € 5 | 25 240 € 5 |
| 26 240 € 5 | 27 240 € 5 | 28 240 € 5 | 29 240 € 5 | 30 240 € 5 | 31 240 € 5 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240 € 5 |
||||||
| 2 240 € 5 | 3 240 € 5 | 4 240 € 5 | 5 240 € 5 | 6 240 € 5 | 7 240 € 5 | 8 240 € 5 |
| 9 240 € 5 | 10 240 € 5 | 11 240 € 5 | 12 240 € 5 | 13 240 € 5 | 14 240 € 5 | 15 240 € 5 |
| 16 240 € 5 | 17 240 € 5 | 18 240 € 5 | 19 240 € 5 | 20 240 € 5 | 21 190 € 5 | 22 190 € 5 |
| 23 190 € 5 | 24 190 € 5 | 25 190 € 5 | 26 190 € 5 | 27 190 € 5 | 28 150 € 4 | 29 150 € 4 |
| 30 150 € 4 | 31 150 € 4 |
|||||