Smještena u mirnom gradu Poreču, Villa Casa Cormoran je šarmantna villa koje ima sve što vam je potrebno za idiličan i opuštajuć odmor. Ova moderna vila može se pohvaliti privatnim bazenom i saunom te s četiri spavaće sobe u kojima se udobno može smjestiti do osam osoba.
Prizemlje se sastoji od prostranog dnevnog boravka, blagovaonice i potpuno opremljene kuhinje. Iz ovog prostora možete izaći na terasu koja ima natkrivenu vanjsku blagovaonicu gdje možete uživati u jelu s pogledom na bazen i saunu.
Na prvom katu vile nalaze se sve četiri spavaće sobe, svaka sa svojom vlastitom kupaonicom. Tri spavaće sobe imaju klima uređaj i TV dok jedna od njih ima vlastitu kadu. Tu je i veliki balkon na prvom katu s kojeg se pruža prekrasan pogled na bazen i okolicu.
Villa Casa Cormoran nudi vam savršen bijeg od svakodnevice, pružajući vam priliku da se prepustite lagodnom i opuštenom načinu života.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € | 2 307 € | 3 307 € |
||||
| 4 307 € | 5 307 € | 6 307 € | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 | 9 307 € 7 | 10 307 € 7 |
| 11 307 € 7 | 12 307 € 7 | 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 | 16 341 € 7 | 17 341 € 7 |
| 18 341 € 7 | 19 341 € 7 | 20 341 € 7 | 21 341 € 7 | 22 341 € 7 | 23 341 € 7 | 24 341 € 7 |
| 25 341 € 7 | 26 341 € 7 | 27 341 € 7 | 28 341 € 7 | 29 341 € 7 | 30 341 € 7 | 31 341 € 7 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 341 € 7 | 2 341 € 7 | 3 341 € 7 | 4 341 € 7 | 5 341 € 7 | 6 341 € 7 | 7 341 € 7 |
| 8 341 € 7 | 9 341 € 7 | 10 341 € 7 | 11 341 € 7 | 12 341 € 7 | 13 341 € 7 | 14 341 € 7 |
| 15 341 € 7 | 16 341 € 7 | 17 341 € 7 | 18 341 € 7 | 19 393 € 7 | 20 393 € 7 | 21 393 € 7 |
| 22 393 € 7 | 23 393 € 7 | 24 393 € 7 | 25 393 € 7 | 26 393 € 7 | 27 393 € 7 | 28 393 € 7 |
| 29 393 € 7 | 30 393 € 7 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 393 € 7 | 2 393 € 7 | 3 393 € 7 | 4 650 € 7 | 5 650 € 7 |
||
| 6 650 € 7 | 7 650 € 7 | 8 650 € 7 | 9 650 € 7 | 10 650 € 7 | 11 650 € 7 | 12 650 € 7 |
| 13 650 € 7 | 14 650 € 7 | 15 650 € 7 | 16 650 € 7 | 17 650 € 7 | 18 650 € 7 | 19 650 € 7 |
| 20 650 € 7 | 21 650 € 7 | 22 650 € 7 | 23 650 € 7 | 24 650 € 7 | 25 650 € 7 | 26 650 € 7 |
| 27 650 € 7 | 28 650 € 7 | 29 650 € 7 | 30 650 € 7 | 31 650 € 7 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650 € 7 | 2 650 € 7 |
|||||
| 3 650 € 7 | 4 650 € 7 | 5 650 € 7 | 6 650 € 7 | 7 650 € 7 | 8 650 € 7 | 9 650 € 7 |
| 10 650 € 7 | 11 650 € 7 | 12 650 € 7 | 13 650 € 7 | 14 650 € 7 | 15 650 € 7 | 16 650 € 7 |
| 17 650 € 7 | 18 650 € 7 | 19 650 € 7 | 20 650 € 7 | 21 650 € 7 | 22 421 € 7 | 23 421 € 7 |
| 24 421 € 7 | 25 421 € 7 | 26 421 € 7 | 27 421 € 7 | 28 421 € 7 | 29 421 € 7 | 30 421 € 7 |
| 31 421 € 7 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 421 € 7 | 2 421 € 7 | 3 421 € 7 | 4 421 € 7 | 5 360 € 7 | 6 360 € 7 |
|
| 7 360 € 7 | 8 360 € 7 | 9 360 € 7 | 10 360 € 7 | 11 360 € 7 | 12 360 € 7 | 13 360 € 7 |
| 14 360 € 7 | 15 360 € 7 | 16 360 € 7 | 17 360 € 7 | 18 360 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 |
| 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 |
| 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 | 2 280 € 7 | 3 280 € 7 | 4 280 € 7 |
|||
| 5 280 € 7 | 6 280 € 7 | 7 280 € 7 | 8 280 € 7 | 9 280 € 7 | 10 280 € 7 | 11 280 € 7 |
| 12 280 € 7 | 13 280 € 7 | 14 280 € 7 | 15 280 € 7 | 16 280 € 7 | 17 280 € 7 | 18 280 € 7 |
| 19 280 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 |
| 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 | 31 280 € 7 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 |
||||||
| 2 280 € 7 | 3 280 € 7 | 4 280 € 7 | 5 280 € 7 | 6 280 € 7 | 7 280 € 7 | 8 280 € 7 |
| 9 280 € 7 | 10 280 € 7 | 11 280 € 7 | 12 280 € 7 | 13 280 € 7 | 14 280 € 7 | 15 280 € 7 |
| 16 280 € 7 | 17 280 € 7 | 18 280 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 | 22 280 € 7 |
| 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 | 29 280 € 7 |
| 30 280 € 7 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 | 2 280 € 7 | 3 280 € 7 | 4 280 € 7 | 5 280 € 7 | 6 280 € 7 |
|
| 7 280 € 7 | 8 280 € 7 | 9 280 € 7 | 10 280 € 7 | 11 280 € 7 | 12 280 € 7 | 13 280 € 7 |
| 14 280 € 7 | 15 280 € 7 | 16 280 € 7 | 17 280 € 7 | 18 280 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 |
| 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 |
| 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 | 31 280 € 7 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € |
||||
| 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € |
| 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € |
| 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € |
| 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € |
| 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € |
| 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € |
| 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € |
| 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € |
| 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € |
| 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
| 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € |
|||
| 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € |
| 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € |
| 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € |
| 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
||