Smještena u mirnom gradu Poreču, Villa Casa Cormoran je šarmantna villa koje ima sve što vam je potrebno za idiličan i opuštajuć odmor. Ova moderna vila može se pohvaliti privatnim bazenom i saunom te s četiri spavaće sobe u kojima se udobno može smjestiti do osam osoba.
Prizemlje se sastoji od prostranog dnevnog boravka, blagovaonice i potpuno opremljene kuhinje. Iz ovog prostora možete izaći na terasu koja ima natkrivenu vanjsku blagovaonicu gdje možete uživati u jelu s pogledom na bazen i saunu.
Na prvom katu vile nalaze se sve četiri spavaće sobe, svaka sa svojom vlastitom kupaonicom. Tri spavaće sobe imaju klima uređaj i TV dok jedna od njih ima vlastitu kadu. Tu je i veliki balkon na prvom katu s kojeg se pruža prekrasan pogled na bazen i okolicu.
Villa Casa Cormoran nudi vam savršen bijeg od svakodnevice, pružajući vam priliku da se prepustite lagodnom i opuštenom načinu života.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € |
|
7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € |
14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € |
21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € |
28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € |
||||
4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € |
11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € |
18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € |
25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € |
||||||
2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € |
9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € |
16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € |
23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € |
30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € |
||
6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € |
13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € |
20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € |
27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € |
|||||
3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € |
10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € |
17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € |
24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € |
|||||
3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € |
10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € |
17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € |
24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € |
31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € |
|
7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € |
14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € |
21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € |
28 276 € | 29 276 € | 30 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € |
|||
5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € |
12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € |
19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € |
26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € |
||||||
2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € |
9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € |
16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € |
23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € |
30 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € |
|
7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € |
14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € |
21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € |
28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € |
||||
4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € |
11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € |
18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € |
25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € |
8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € |
15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € |
22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € |
29 276 € | 30 276 € |