Smještena u mirnom gradu Poreču, Villa Casa Cormoran je šarmantna villa koje ima sve što vam je potrebno za idiličan i opuštajuć odmor. Ova moderna vila može se pohvaliti privatnim bazenom i saunom te s četiri spavaće sobe u kojima se udobno može smjestiti do osam osoba.
Prizemlje se sastoji od prostranog dnevnog boravka, blagovaonice i potpuno opremljene kuhinje. Iz ovog prostora možete izaći na terasu koja ima natkrivenu vanjsku blagovaonicu gdje možete uživati u jelu s pogledom na bazen i saunu.
Na prvom katu vile nalaze se sve četiri spavaće sobe, svaka sa svojom vlastitom kupaonicom. Tri spavaće sobe imaju klima uređaj i TV dok jedna od njih ima vlastitu kadu. Tu je i veliki balkon na prvom katu s kojeg se pruža prekrasan pogled na bazen i okolicu.
Villa Casa Cormoran nudi vam savršen bijeg od svakodnevice, pružajući vam priliku da se prepustite lagodnom i opuštenom načinu života.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 307 € | 2 307 € | 3 307 € | 4 307 € |
|||
5 307 € | 6 307 € | 7 307 € | 8 307 € | 9 307 € | 10 307 € | 11 307 € |
12 307 € | 13 307 € | 14 307 € | 15 307 € | 16 307 € | 17 341 € | 18 341 € |
19 341 € | 20 341 € | 21 341 € | 22 341 € | 23 341 € | 24 341 € 7 | 25 341 € 7 |
26 341 € 7 | 27 341 € 7 | 28 341 € 7 | 29 341 € 7 | 30 341 € 7 | 31 341 € 7 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 341 € 7 |
||||||
2 341 € 7 | 3 341 € 7 | 4 341 € 7 | 5 341 € 7 | 6 341 € 7 | 7 360 € 7 | 8 360 € 7 |
9 360 € 7 | 10 360 € 7 | 11 360 € 7 | 12 360 € 7 | 13 360 € 7 | 14 360 € 7 | 15 360 € 7 |
16 360 € 7 | 17 360 € 7 | 18 360 € 7 | 19 360 € 7 | 20 360 € 7 | 21 393 € 7 | 22 393 € 7 |
23 393 € 7 | 24 393 € 7 | 25 393 € 7 | 26 393 € 7 | 27 393 € 7 | 28 393 € 7 | 29 393 € 7 |
30 393 € 7 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 393 € 7 | 2 393 € 7 | 3 393 € 7 | 4 393 € 7 | 5 513 € 7 | 6 513 € 7 |
|
7 513 € 7 | 8 513 € 7 | 9 513 € 7 | 10 513 € 7 | 11 513 € 7 | 12 513 € 7 | 13 513 € 7 |
14 513 € 7 | 15 513 € 7 | 16 513 € 7 | 17 513 € 7 | 18 513 € 7 | 19 513 € 7 | 20 513 € 7 |
21 513 € 7 | 22 513 € 7 | 23 513 € 7 | 24 513 € 7 | 25 513 € 7 | 26 513 € 7 | 27 513 € 7 |
28 513 € 7 | 29 513 € 7 | 30 513 € 7 | 31 513 € 7 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 513 € 7 | 2 513 € 7 | 3 513 € 7 |
||||
4 513 € 7 | 5 513 € 7 | 6 513 € 7 | 7 513 € 7 | 8 513 € 7 | 9 513 € 7 | 10 513 € 7 |
11 513 € 7 | 12 513 € 7 | 13 513 € 7 | 14 513 € 7 | 15 513 € 7 | 16 513 € 7 | 17 513 € 7 |
18 513 € 7 | 19 513 € 7 | 20 513 € 7 | 21 513 € 7 | 22 513 € 7 | 23 421 € 7 | 24 421 € 7 |
25 421 € 7 | 26 421 € 7 | 27 421 € 7 | 28 421 € 7 | 29 421 € 7 | 30 421 € 7 | 31 421 € 7 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 421 € 7 | 2 421 € 7 | 3 421 € 7 | 4 421 € 7 | 5 421 € 7 | 6 360 € 7 | 7 360 € 7 |
8 360 € 7 | 9 360 € 7 | 10 360 € 7 | 11 360 € 7 | 12 360 € 7 | 13 360 € 7 | 14 360 € 7 |
15 360 € 7 | 16 360 € 7 | 17 360 € 7 | 18 360 € 7 | 19 360 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 |
22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 |
29 280 € 7 | 30 280 € 7 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € |
||
6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € |
13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € |
20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € |
27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € |
|||||
3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € |
10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € |
17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € |
24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € |
8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € |
15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € |
22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € |
29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € |
|||
5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € |
12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € |
19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € |
26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € |
||||||
2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € |
9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € |
16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € |
23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € |
||||||
2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € | 6 276 € | 7 276 € | 8 276 € |
9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € | 13 276 € | 14 276 € | 15 276 € |
16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € | 20 276 € | 21 276 € | 22 276 € |
23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € | 27 276 € | 28 276 € | 29 276 € |
30 276 € | 31 276 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 276 € | 2 276 € | 3 276 € | 4 276 € | 5 276 € |
||
6 276 € | 7 276 € | 8 276 € | 9 276 € | 10 276 € | 11 276 € | 12 276 € |
13 276 € | 14 276 € | 15 276 € | 16 276 € | 17 276 € | 18 276 € | 19 276 € |
20 276 € | 21 276 € | 22 276 € | 23 276 € | 24 276 € | 25 276 € | 26 276 € |
27 276 € | 28 276 € | 29 276 € | 30 276 € |