Smještena u mirnom gradu Poreču, Villa Casa Cormoran je šarmantna villa koje ima sve što vam je potrebno za idiličan i opuštajuć odmor. Ova moderna vila može se pohvaliti privatnim bazenom i saunom te s četiri spavaće sobe u kojima se udobno može smjestiti do osam osoba.
Prizemlje se sastoji od prostranog dnevnog boravka, blagovaonice i potpuno opremljene kuhinje. Iz ovog prostora možete izaći na terasu koja ima natkrivenu vanjsku blagovaonicu gdje možete uživati u jelu s pogledom na bazen i saunu.
Na prvom katu vile nalaze se sve četiri spavaće sobe, svaka sa svojom vlastitom kupaonicom. Tri spavaće sobe imaju klima uređaj i TV dok jedna od njih ima vlastitu kadu. Tu je i veliki balkon na prvom katu s kojeg se pruža prekrasan pogled na bazen i okolicu.
Villa Casa Cormoran nudi vam savršen bijeg od svakodnevice, pružajući vam priliku da se prepustite lagodnom i opuštenom načinu života.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
| 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € |
| 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € |
| 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € |
| 27 280 € | 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 | 31 280 € 7 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 | 2 280 € 7 |
|||||
| 3 280 € 7 | 4 280 € 7 | 5 280 € 7 | 6 280 € 7 | 7 280 € 7 | 8 280 € 7 | 9 280 € 7 |
| 10 280 € 7 | 11 280 € 7 | 12 280 € 7 | 13 280 € 7 | 14 280 € 7 | 15 280 € 7 | 16 280 € 7 |
| 17 280 € 7 | 18 280 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 |
| 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € 7 | 2 280 € 7 | 3 280 € 7 | 4 280 € 7 | 5 280 € 7 | 6 280 € 7 | 7 280 € 7 |
| 8 280 € 7 | 9 280 € 7 | 10 280 € 7 | 11 280 € 7 | 12 280 € 7 | 13 280 € 7 | 14 280 € 7 |
| 15 280 € 7 | 16 280 € 7 | 17 280 € 7 | 18 280 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 | 21 280 € 7 |
| 22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 | 28 280 € 7 |
| 29 280 € 7 | 30 280 € 7 | 31 280 € 7 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € 7 | 2 307 € 7 | 3 307 € 7 | 4 307 € 7 |
|||
| 5 307 € 7 | 6 307 € 7 | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 | 9 307 € 7 | 10 307 € 7 | 11 307 € 7 |
| 12 307 € 7 | 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 | 16 307 € 7 | 17 307 € 7 | 18 307 € 7 |
| 19 307 € 7 | 20 307 € 7 | 21 307 € 7 | 22 307 € 7 | 23 307 € 7 | 24 307 € 7 | 25 307 € 7 |
| 26 307 € 7 | 27 307 € 7 | 28 307 € 7 | 29 307 € 7 | 30 307 € 7 | 31 307 € 7 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € 7 |
||||||
| 2 307 € 7 | 3 307 € 7 | 4 307 € 7 | 5 307 € 7 | 6 307 € 7 | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 |
| 9 307 € 7 | 10 307 € 7 | 11 307 € 7 | 12 307 € 7 | 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 |
| 16 307 € 7 | 17 307 € 7 | 18 307 € 7 | 19 307 € 7 | 20 307 € 7 | 21 307 € 7 | 22 307 € 7 |
| 23 307 € 7 | 24 307 € 7 | 25 307 € 7 | 26 307 € 7 | 27 307 € 7 | 28 307 € 7 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € 7 |
||||||
| 2 307 € 7 | 3 307 € 7 | 4 307 € 7 | 5 307 € 7 | 6 307 € 7 | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 |
| 9 307 € 7 | 10 307 € 7 | 11 307 € 7 | 12 307 € 7 | 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 |
| 16 307 € 7 | 17 307 € 7 | 18 307 € 7 | 19 307 € 7 | 20 307 € 7 | 21 307 € 7 | 22 307 € 7 |
| 23 307 € 7 | 24 307 € 7 | 25 307 € 7 | 26 307 € 7 | 27 307 € 7 | 28 307 € 7 | 29 307 € 7 |
| 30 307 € 7 | 31 307 € 7 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € 7 | 2 307 € 7 | 3 307 € 7 | 4 307 € 7 | 5 307 € 7 |
||
| 6 307 € 7 | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 | 9 307 € 7 | 10 307 € 7 | 11 307 € 7 | 12 307 € 7 |
| 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 | 16 307 € 7 | 17 307 € 7 | 18 307 € 7 | 19 307 € 7 |
| 20 307 € 7 | 21 307 € 7 | 22 307 € 7 | 23 307 € 7 | 24 307 € 7 | 25 307 € 7 | 26 307 € 7 |
| 27 307 € 7 | 28 307 € 7 | 29 307 € 7 | 30 307 € 7 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 € 7 | 2 307 € 7 | 3 307 € 7 |
||||
| 4 307 € 7 | 5 307 € 7 | 6 307 € 7 | 7 307 € 7 | 8 307 € 7 | 9 307 € 7 | 10 307 € 7 |
| 11 307 € 7 | 12 307 € 7 | 13 307 € 7 | 14 307 € 7 | 15 307 € 7 | 16 341 € 7 | 17 341 € 7 |
| 18 341 € 7 | 19 341 € 7 | 20 341 € 7 | 21 341 € 7 | 22 341 € 7 | 23 341 € 7 | 24 341 € 7 |
| 25 341 € 7 | 26 341 € 7 | 27 341 € 7 | 28 341 € 7 | 29 341 € 7 | 30 341 € 7 | 31 341 € 7 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 341 € 7 | 2 341 € 7 | 3 341 € 7 | 4 341 € 7 | 5 341 € 7 | 6 360 € 7 | 7 360 € 7 |
| 8 360 € 7 | 9 360 € 7 | 10 360 € 7 | 11 360 € 7 | 12 360 € 7 | 13 360 € 7 | 14 360 € 7 |
| 15 360 € 7 | 16 360 € 7 | 17 360 € 7 | 18 360 € 7 | 19 360 € 7 | 20 393 € 7 | 21 393 € 7 |
| 22 393 € 7 | 23 393 € 7 | 24 393 € 7 | 25 393 € 7 | 26 393 € 7 | 27 393 € 7 | 28 393 € 7 |
| 29 393 € 7 | 30 393 € 7 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 393 € 7 | 2 393 € 7 | 3 393 € 7 | 4 570 € 1 | 5 570 € 1 |
||
| 6 570 € 1 | 7 570 € 1 | 8 570 € 1 | 9 570 € 1 | 10 570 € 1 | 11 570 € 1 | 12 570 € 1 |
| 13 570 € 1 | 14 570 € 1 | 15 570 € 1 | 16 570 € 1 | 17 570 € 1 | 18 570 € 1 | 19 570 € 1 |
| 20 570 € 1 | 21 570 € 1 | 22 570 € 1 | 23 570 € 1 | 24 570 € 1 | 25 570 € 1 | 26 570 € 1 |
| 27 570 € 1 | 28 570 € 1 | 29 570 € 1 | 30 570 € 1 | 31 570 € 1 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 570 € 1 | 2 570 € 1 |
|||||
| 3 570 € 1 | 4 570 € 1 | 5 570 € 1 | 6 570 € 1 | 7 570 € 1 | 8 570 € 1 | 9 570 € 1 |
| 10 570 € 1 | 11 570 € 1 | 12 570 € 1 | 13 570 € 1 | 14 570 € 1 | 15 570 € 1 | 16 570 € 1 |
| 17 570 € 1 | 18 570 € 1 | 19 570 € 1 | 20 570 € 1 | 21 570 € 1 | 22 570 € 1 | 23 421 € 7 |
| 24 421 € 7 | 25 421 € 7 | 26 421 € 7 | 27 421 € 7 | 28 421 € 7 | 29 421 € 7 | 30 421 € 7 |
| 31 421 € 7 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 421 € 7 | 2 421 € 7 | 3 421 € 7 | 4 421 € 7 | 5 360 € 7 | 6 360 € 7 |
|
| 7 360 € 7 | 8 360 € 7 | 9 360 € 7 | 10 360 € 7 | 11 360 € 7 | 12 360 € 7 | 13 360 € 7 |
| 14 360 € 7 | 15 360 € 7 | 16 360 € 7 | 17 360 € 7 | 18 360 € 7 | 19 280 € 7 | 20 280 € 7 |
| 21 280 € 7 | 22 280 € 7 | 23 280 € 7 | 24 280 € 7 | 25 280 € 7 | 26 280 € 7 | 27 280 € 7 |
| 28 280 € 7 | 29 280 € 7 | 30 280 € 7 |
||||