Villa Santa Margherita u blizini Vodnjana pruža potpuni doživljaj za goste koji žele potpuno opuštanje i privatnost. Vila je predviđena za smještaj 8 osoba od kojih su dvoje djece ili 7 odraslih osoba.
Vanjski prostor uključuje višenamjenski prostor za sunčanje i kupanje s pomičnom pergolom za podesivi krovni pokrivač i vjetrovkom. Sa zapadne strane nalazi se ljetna kuhinja, a s južne natkrivena terasa. Na istoku je vrt, a na sjeveru natkrivena terasa za parkiranje dva ili tri automobila.
U unutrašnjosti se nalazi prostrani dnevni boravak s kaminom na drva i modernom blagovaonicom s najnovijom kulinarskom tehnologijom. Glavna spavaća soba nudi samostojeću kupaonicu i terasu s prekrasnim pogledom na more. Na katu su dvije dvokrevetne spavaće sobe, svaka ima vlastitu kupaonicu. Treća spavaća soba u prizemlju ima bračni krevet i krevet/kauč na razvlačenje. Glavno obilježje vile je wellness zona s jacuzzijem i saunom koja se otvara izravno u bazen, dopunjena toaletima i praonicama rublja u prizemlju.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € |
||||||
2 325 € | 3 325 € 1 | 4 325 € 1 | 5 325 € 1 | 6 325 € 1 | 7 325 € 1 | 8 325 € 1 |
9 325 € 1 | 10 325 € 1 | 11 325 € 1 | 12 325 € 1 | 13 325 € 1 | 14 425 € 1 | 15 425 € 1 |
16 425 € 1 | 17 425 € 1 | 18 425 € 1 | 19 425 € 1 | 20 425 € 1 | 21 425 € 1 | 22 425 € 1 |
23 425 € 1 | 24 425 € 1 | 25 425 € 1 | 26 425 € 1 | 27 425 € 1 | 28 425 € 1 | 29 425 € 1 |
30 425 € 1 | 31 425 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 425 € 1 | 2 425 € 1 | 3 425 € 1 | 4 425 € 1 | 5 425 € 1 |
||
6 425 € 1 | 7 425 € 1 | 8 425 € 1 | 9 425 € 1 | 10 425 € 1 | 11 325 € | 12 325 € |
13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € |
20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € |
27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € | 31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € |
|||||
3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € |
10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € |
17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € |
24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € |
|||||
3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € |
10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € |
17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € |
24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € |
31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € |
|
7 325 € | 8 325 € | 9 325 € | 10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € |
14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € |
21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € |
28 325 € | 29 325 € | 30 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € | 4 325 € |
|||
5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € | 10 325 € | 11 325 € |
12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € |
19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € |
26 325 € | 27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € | 31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € |
||||||
2 325 € | 3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € |
9 325 € | 10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € |
16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € |
23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € | 29 325 € |
30 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € |
|
7 325 € | 8 325 € | 9 325 € | 10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € |
14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € |
21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € |
28 325 € | 29 325 € | 30 325 € | 31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € |
||||
4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € | 10 325 € |
11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € |
18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € |
25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € | 31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € |
8 325 € | 9 325 € | 10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € |
15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € |
22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € |
29 325 € | 30 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € | 3 325 € | 4 325 € | 5 325 € |
||
6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € | 10 325 € | 11 325 € | 12 325 € |
13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € | 17 325 € | 18 325 € | 19 325 € |
20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € | 24 325 € | 25 325 € | 26 325 € |
27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € | 31 325 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325 € | 2 325 € |
|||||
3 325 € | 4 325 € | 5 325 € | 6 325 € | 7 325 € | 8 325 € | 9 325 € |
10 325 € | 11 325 € | 12 325 € | 13 325 € | 14 325 € | 15 325 € | 16 325 € |
17 325 € | 18 325 € | 19 325 € | 20 325 € | 21 325 € | 22 325 € | 23 325 € |
24 325 € | 25 325 € | 26 325 € | 27 325 € | 28 325 € | 29 325 € | 30 325 € |