Villa Pohman je idealna destinacija za savršeni odmor u slikovitom selu Barat, s prekrasnim pogledom na more od Umaga do Pule. Ova 350 m² vila kombinira tradicionalni istarski šarm s modernim udobnostima. Konoba vile nudi autentičnu atmosferu s dvije udobne spavaće sobe, svaka s privatnom kupaonicom, dnevni boravak i terasu (ima sve potrebno za boravak i uživanje), pružajući idealno mjesto za opuštanje bez potrebe za klima uređajem zbog tradicionalnog načina gradnje. Prizemlje sadrži prostrani dnevni boravak s velikim klima uređajem, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonu, WC, spavaću sobu s terasom i dodatnim toaletom. Na prvom katu su dvije klimatizirane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i terasom s prekrasnim pogledom na okolicu. Vanjski prostor vile nudi bazen, ljetnu kuhinju opremljenu za boravak vani s TV-om, WC-om i tušem, idealno za opuštanje na otvorenom.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € | 2 377.6 € | 3 377.6 € | 4 377.6 € | 5 377.6 € |
||
| 6 377.6 € | 7 377.6 € | 8 377.6 € | 9 377.6 € | 10 377.6 € | 11 377.6 € | 12 377.6 € |
| 13 377.6 € | 14 377.6 € | 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € 3 | 18 377.6 € 3 | 19 377.6 € 3 |
| 20 377.6 € 3 | 21 377.6 € 3 | 22 377.6 € 3 | 23 377.6 € 3 | 24 377.6 € 3 | 25 377.6 € 3 | 26 377.6 € 3 |
| 27 377.6 € 3 | 28 377.6 € 3 | 29 377.6 € 3 | 30 377.6 € 3 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € 3 | 2 425 € 3 | 3 425 € 3 |
||||
| 4 425 € 3 | 5 425 € 3 | 6 425 € 3 | 7 425 € 3 | 8 425 € 3 | 9 425 € 3 | 10 425 € 3 |
| 11 425 € 3 | 12 425 € 3 | 13 425 € 3 | 14 425 € 3 | 15 495 € 3 | 16 495 € 3 | 17 495 € 3 |
| 18 495 € 3 | 19 495 € 3 | 20 495 € 3 | 21 495 € 3 | 22 495 € 3 | 23 495 € 3 | 24 495 € 3 |
| 25 495 € 3 | 26 495 € 3 | 27 495 € 3 | 28 495 € 3 | 29 495 € 3 | 30 495 € 3 | 31 495 € 3 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 550 € 4 | 2 550 € 4 | 3 550 € 4 | 4 550 € 4 | 5 550 € 4 | 6 550 € 4 | 7 550 € 4 |
| 8 550 € 4 | 9 550 € 4 | 10 550 € 4 | 11 550 € 4 | 12 550 € 4 | 13 550 € 4 | 14 550 € 4 |
| 15 600 € 4 | 16 600 € 4 | 17 600 € 4 | 18 600 € 4 | 19 600 € 4 | 20 600 € 4 | 21 600 € 4 |
| 22 600 € 4 | 23 600 € 4 | 24 600 € 4 | 25 600 € 4 | 26 600 € 4 | 27 600 € 4 | 28 600 € 4 |
| 29 600 € 4 | 30 600 € 4 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650 € 4 | 2 650 € 4 | 3 650 € 4 | 4 650 € 4 | 5 650 € 4 |
||
| 6 650 € 4 | 7 650 € 4 | 8 650 € 4 | 9 650 € 4 | 10 650 € 4 | 11 650 € 4 | 12 650 € 4 |
| 13 650 € 4 | 14 650 € 4 | 15 700 € 4 | 16 700 € 4 | 17 700 € 4 | 18 700 € 4 | 19 700 € 4 |
| 20 700 € 4 | 21 700 € 4 | 22 700 € 4 | 23 700 € 4 | 24 700 € 4 | 25 700 € 4 | 26 700 € 4 |
| 27 700 € 4 | 28 700 € 4 | 29 700 € 4 | 30 700 € 4 | 31 700 € 4 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 750 € 4 | 2 750 € 4 |
|||||
| 3 750 € 4 | 4 750 € 4 | 5 750 € 4 | 6 750 € 4 | 7 750 € 4 | 8 750 € 4 | 9 750 € 4 |
| 10 750 € 4 | 11 750 € 4 | 12 750 € 4 | 13 750 € 4 | 14 750 € 4 | 15 750 € 4 | 16 750 € 4 |
| 17 750 € 4 | 18 750 € 4 | 19 750 € 4 | 20 750 € 4 | 21 750 € 4 | 22 750 € 4 | 23 750 € 4 |
| 24 750 € 4 | 25 750 € 4 | 26 750 € 4 | 27 750 € 4 | 28 750 € 4 | 29 750 € 4 | 30 750 € 4 |
| 31 460 € 3 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 460 € 3 | 2 460 € 3 | 3 460 € 3 | 4 460 € 3 | 5 460 € 3 | 6 460 € 3 |
|
| 7 460 € 3 | 8 460 € 3 | 9 460 € 3 | 10 460 € 3 | 11 460 € 3 | 12 460 € 3 | 13 460 € 3 |
| 14 425 € 3 | 15 425 € 3 | 16 425 € 3 | 17 425 € 3 | 18 425 € 3 | 19 425 € 3 | 20 425 € 3 |
| 21 425 € 3 | 22 425 € 3 | 23 425 € 3 | 24 425 € 3 | 25 425 € 3 | 26 425 € 3 | 27 425 € 3 |
| 28 425 € 3 | 29 425 € 3 | 30 425 € 3 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € 3 | 2 425 € 3 | 3 425 € 3 | 4 425 € 3 |
|||
| 5 425 € 3 | 6 425 € 3 | 7 425 € 3 | 8 425 € 3 | 9 425 € 3 | 10 425 € 3 | 11 377.6 € |
| 12 377.6 € | 13 377.6 € | 14 377.6 € | 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € | 18 377.6 € |
| 19 377.6 € | 20 377.6 € | 21 377.6 € | 22 377.6 € | 23 377.6 € | 24 377.6 € | 25 377.6 € |
| 26 377.6 € | 27 377.6 € | 28 377.6 € | 29 377.6 € | 30 377.6 € | 31 377.6 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € |
||||||
| 2 377.6 € | 3 377.6 € | 4 377.6 € | 5 377.6 € | 6 377.6 € | 7 377.6 € | 8 377.6 € |
| 9 377.6 € | 10 377.6 € | 11 377.6 € | 12 377.6 € | 13 377.6 € | 14 377.6 € | 15 377.6 € |
| 16 377.6 € | 17 377.6 € | 18 377.6 € | 19 377.6 € | 20 377.6 € | 21 377.6 € | 22 377.6 € |
| 23 377.6 € | 24 377.6 € | 25 377.6 € | 26 377.6 € | 27 377.6 € | 28 377.6 € | 29 377.6 € |
| 30 377.6 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € | 2 377.6 € | 3 377.6 € | 4 377.6 € | 5 377.6 € | 6 377.6 € |
|
| 7 377.6 € | 8 377.6 € | 9 377.6 € | 10 377.6 € | 11 377.6 € | 12 377.6 € | 13 377.6 € |
| 14 377.6 € | 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € | 18 377.6 € | 19 377.6 € | 20 377.6 € |
| 21 377.6 € | 22 377.6 € | 23 377.6 € | 24 377.6 € | 25 377.6 € | 26 377.6 € | 27 377.6 € |
| 28 377.6 € | 29 377.6 € | 30 377.6 € | 31 377.6 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € | 2 377.6 € | 3 377.6 € |
||||
| 4 377.6 € | 5 377.6 € | 6 377.6 € | 7 377.6 € | 8 377.6 € | 9 377.6 € | 10 377.6 € |
| 11 377.6 € | 12 377.6 € | 13 377.6 € | 14 377.6 € | 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € |
| 18 377.6 € | 19 377.6 € | 20 377.6 € | 21 377.6 € | 22 377.6 € | 23 377.6 € | 24 377.6 € |
| 25 377.6 € | 26 377.6 € | 27 377.6 € | 28 377.6 € | 29 377.6 € | 30 377.6 € | 31 377.6 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € | 2 377.6 € | 3 377.6 € | 4 377.6 € | 5 377.6 € | 6 377.6 € | 7 377.6 € |
| 8 377.6 € | 9 377.6 € | 10 377.6 € | 11 377.6 € | 12 377.6 € | 13 377.6 € | 14 377.6 € |
| 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € | 18 377.6 € | 19 377.6 € | 20 377.6 € | 21 377.6 € |
| 22 377.6 € | 23 377.6 € | 24 377.6 € | 25 377.6 € | 26 377.6 € | 27 377.6 € | 28 377.6 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377.6 € | 2 377.6 € | 3 377.6 € | 4 377.6 € | 5 377.6 € | 6 377.6 € | 7 377.6 € |
| 8 377.6 € | 9 377.6 € | 10 377.6 € | 11 377.6 € | 12 377.6 € | 13 377.6 € | 14 377.6 € |
| 15 377.6 € | 16 377.6 € | 17 377.6 € | 18 377.6 € | 19 377.6 € | 20 377.6 € | 21 377.6 € |
| 22 377.6 € | 23 377.6 € | 24 377.6 € | 25 377.6 € | 26 377.6 € | 27 377.6 € | 28 377.6 € |
| 29 377.6 € | 30 377.6 € | 31 377.6 € |
||||