Villa Pohman je idealna destinacija za savršeni odmor u slikovitom selu Barat, s prekrasnim pogledom na more od Umaga do Pule. Ova 350 m² vila kombinira tradicionalni istarski šarm s modernim udobnostima. Konoba vile nudi autentičnu atmosferu s dvije udobne spavaće sobe, svaka s privatnom kupaonicom, dnevni boravak i terasu (ima sve potrebno za boravak i uživanje), pružajući idealno mjesto za opuštanje bez potrebe za klima uređajem zbog tradicionalnog načina gradnje. Prizemlje sadrži prostrani dnevni boravak s velikim klima uređajem, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonu, WC, spavaću sobu s terasom i dodatnim toaletom. Na prvom katu su dvije klimatizirane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i terasom s prekrasnim pogledom na okolicu. Vanjski prostor vile nudi bazen, ljetnu kuhinju opremljenu za boravak vani s TV-om, WC-om i tušem, idealno za opuštanje na otvorenom.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € |
||||||
2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € |
9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € |
16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € |
23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € |
30 320 € | 31 320 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € 1 | 2 320 € 1 | 3 320 € 1 | 4 320 € 1 | 5 320 € 1 |
||
6 320 € 1 | 7 320 € 1 | 8 320 € 1 | 9 320 € 1 | 10 320 € 1 | 11 320 € 1 | 12 320 € 1 |
13 320 € 1 | 14 320 € 1 | 15 320 € 1 | 16 320 € 1 | 17 320 € 1 | 18 320 € 1 | 19 320 € 1 |
20 320 € 1 | 21 320 € 1 | 22 320 € 1 | 23 320 € 1 | 24 320 € 1 | 25 320 € 1 | 26 320 € 1 |
27 320 € 1 | 28 320 € 1 | 29 320 € 1 | 30 320 € 1 | 31 320 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € 1 | 2 320 € 1 |
|||||
3 320 € 1 | 4 320 € 1 | 5 320 € 1 | 6 320 € 1 | 7 320 € 1 | 8 320 € 1 | 9 320 € 1 |
10 320 € 1 | 11 320 € 1 | 12 320 € 1 | 13 320 € 1 | 14 320 € 1 | 15 320 € 1 | 16 320 € 1 |
17 320 € 1 | 18 320 € 1 | 19 320 € 1 | 20 320 € 1 | 21 320 € 1 | 22 320 € 1 | 23 320 € 1 |
24 320 € 1 | 25 320 € 1 | 26 320 € 1 | 27 320 € 1 | 28 320 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € 1 | 2 320 € 1 |
|||||
3 320 € 1 | 4 320 € 1 | 5 320 € 1 | 6 320 € 1 | 7 320 € 1 | 8 320 € 1 | 9 320 € 1 |
10 320 € 1 | 11 320 € 1 | 12 320 € 1 | 13 320 € 1 | 14 320 € 1 | 15 320 € 1 | 16 320 € 1 |
17 320 € 1 | 18 320 € 1 | 19 320 € 1 | 20 320 € 1 | 21 320 € 1 | 22 320 € 1 | 23 320 € 1 |
24 320 € 1 | 25 320 € 1 | 26 320 € 1 | 27 320 € 1 | 28 320 € 1 | 29 320 € 1 | 30 320 € 1 |
31 320 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € 1 | 2 400 € 1 | 3 400 € 1 | 4 400 € 1 | 5 400 € 1 | 6 400 € 1 |
|
7 400 € 1 | 8 400 € 1 | 9 400 € 1 | 10 400 € 1 | 11 400 € 1 | 12 400 € 1 | 13 400 € 1 |
14 400 € 1 | 15 400 € 1 | 16 400 € 1 | 17 400 € 1 | 18 400 € 1 | 19 400 € 1 | 20 400 € 1 |
21 400 € 1 | 22 400 € 1 | 23 400 € 1 | 24 400 € 1 | 25 400 € 1 | 26 400 € 1 | 27 400 € 1 |
28 400 € 1 | 29 400 € 1 | 30 400 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € 1 | 2 400 € 1 | 3 400 € 1 | 4 400 € 1 |
|||
5 400 € 1 | 6 400 € 1 | 7 400 € 1 | 8 400 € 1 | 9 400 € 1 | 10 400 € 1 | 11 400 € 1 |
12 400 € 1 | 13 400 € 1 | 14 400 € 1 | 15 525 € 1 | 16 525 € 1 | 17 525 € 1 | 18 525 € 1 |
19 525 € 1 | 20 525 € 1 | 21 525 € 1 | 22 525 € 1 | 23 525 € 1 | 24 525 € 1 | 25 525 € 1 |
26 525 € 1 | 27 525 € 1 | 28 525 € 1 | 29 525 € 1 | 30 525 € 1 | 31 525 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 525 € 1 |
||||||
2 525 € 1 | 3 525 € 1 | 4 525 € 1 | 5 525 € 1 | 6 525 € 1 | 7 525 € 1 | 8 525 € 1 |
9 525 € 1 | 10 525 € 1 | 11 525 € 1 | 12 525 € 1 | 13 525 € 1 | 14 525 € 1 | 15 623 € 1 |
16 623 € 1 | 17 623 € 1 | 18 623 € 1 | 19 623 € 1 | 20 623 € 1 | 21 623 € 1 | 22 623 € 1 |
23 623 € 1 | 24 623 € 1 | 25 623 € 1 | 26 623 € 1 | 27 623 € 1 | 28 623 € 1 | 29 623 € 1 |
30 623 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 623 € 1 | 2 623 € 1 | 3 623 € 1 | 4 623 € 1 | 5 623 € 1 | 6 623 € 1 |
|
7 623 € 1 | 8 623 € 1 | 9 623 € 1 | 10 623 € 1 | 11 623 € 1 | 12 623 € 1 | 13 623 € 1 |
14 623 € 1 | 15 749 € 1 | 16 749 € 1 | 17 749 € 1 | 18 749 € 1 | 19 749 € 1 | 20 749 € 1 |
21 749 € 1 | 22 749 € 1 | 23 749 € 1 | 24 749 € 1 | 25 749 € 1 | 26 749 € 1 | 27 749 € 1 |
28 749 € 1 | 29 749 € 1 | 30 749 € 1 | 31 749 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 749 € 1 | 2 749 € 1 | 3 749 € 1 |
||||
4 749 € 1 | 5 749 € 1 | 6 749 € 1 | 7 749 € 1 | 8 749 € 1 | 9 749 € 1 | 10 749 € 1 |
11 749 € 1 | 12 749 € 1 | 13 749 € 1 | 14 749 € 1 | 15 749 € 1 | 16 749 € 1 | 17 749 € 1 |
18 749 € 1 | 19 749 € 1 | 20 749 € 1 | 21 749 € 1 | 22 749 € 1 | 23 749 € 1 | 24 749 € 1 |
25 749 € 1 | 26 749 € 1 | 27 749 € 1 | 28 623 € 1 | 29 623 € 1 | 30 623 € 1 | 31 623 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 623 € 1 | 2 623 € 1 | 3 623 € 1 | 4 623 € 1 | 5 623 € 1 | 6 623 € 1 | 7 623 € 1 |
8 623 € 1 | 9 623 € 1 | 10 623 € 1 | 11 623 € 1 | 12 623 € 1 | 13 623 € 1 | 14 623 € 1 |
15 450 € 1 | 16 450 € 1 | 17 450 € 1 | 18 450 € 1 | 19 450 € 1 | 20 450 € 1 | 21 450 € 1 |
22 450 € 1 | 23 450 € 1 | 24 450 € 1 | 25 450 € 1 | 26 450 € 1 | 27 450 € 1 | 28 450 € 1 |
29 450 € 1 | 30 450 € 1 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € |
||
6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € |
13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € |
20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € |
27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € |
|||||
3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € |
10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € |
17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € |
24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € |