Villa Pohman je idealna destinacija za savršeni odmor u slikovitom selu Barat, s prekrasnim pogledom na more od Umaga do Pule. Ova 350 m² vila kombinira tradicionalni istarski šarm s modernim udobnostima. Konoba vile nudi autentičnu atmosferu s dvije udobne spavaće sobe, svaka s privatnom kupaonicom, dnevni boravak i terasu (ima sve potrebno za boravak i uživanje), pružajući idealno mjesto za opuštanje bez potrebe za klima uređajem zbog tradicionalnog načina gradnje. Prizemlje sadrži prostrani dnevni boravak s velikim klima uređajem, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonu, WC, spavaću sobu s terasom i dodatnim toaletom. Na prvom katu su dvije klimatizirane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i terasom s prekrasnim pogledom na okolicu. Vanjski prostor vile nudi bazen, ljetnu kuhinju opremljenu za boravak vani s TV-om, WC-om i tušem, idealno za opuštanje na otvorenom.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € |
||
| 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € |
| 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € |
| 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € |
| 27 320 € | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 |
|||||
| 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 |
| 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 |
| 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 |
| 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 |
| 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 |
| 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 |
| 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 |
| 29 320 € 3 | 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 |
|||
| 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 |
| 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 |
| 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 |
| 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 |
||||||
| 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 |
| 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 |
| 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 |
| 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 |
||||||
| 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 |
| 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 |
| 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 |
| 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 |
| 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 |
||
| 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 |
| 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 |
| 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 |
| 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 |
||||
| 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 |
| 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 |
| 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 |
| 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 |
| 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 |
| 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 |
| 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 |
| 29 320 € 3 | 30 320 € 3 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 |
||
| 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 |
| 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 |
| 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 |
| 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 | 31 320 € 3 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 |
|||||
| 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 | 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 |
| 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 | 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 |
| 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 | 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 |
| 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 | 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 |
| 31 320 € 3 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320 € 3 | 2 320 € 3 | 3 320 € 3 | 4 320 € 3 | 5 320 € 3 | 6 320 € 3 |
|
| 7 320 € 3 | 8 320 € 3 | 9 320 € 3 | 10 320 € 3 | 11 320 € 3 | 12 320 € 3 | 13 320 € 3 |
| 14 320 € 3 | 15 320 € 3 | 16 320 € 3 | 17 320 € 3 | 18 320 € 3 | 19 320 € 3 | 20 320 € 3 |
| 21 320 € 3 | 22 320 € 3 | 23 320 € 3 | 24 320 € 3 | 25 320 € 3 | 26 320 € 3 | 27 320 € 3 |
| 28 320 € 3 | 29 320 € 3 | 30 320 € 3 |
||||